オリジナルの粉で人工甘味料不使用、糖質88%オフ!!
様々なバリエーションがある一番人気のパン!
エネルギー | タンパク質 | 脂 質 | 炭水化物 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|
220kal | 18.3g | 8.1g | 26.9g | 9.9g |
食物繊維 | 水 分 | 灰 分 | ナトリウム | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
17.0g | 44.8g | 1.9g | 339.7mg | 0.86g |
スマートパン(100g)あたりの主な栄養成分
オリジナルの粉で人工甘味料不使用、糖質88%オフ!!
様々なバリエーションがある一番人気のパン!
エネルギー | タンパク質 | 脂 質 | 炭水化物 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|
220kal | 18.3g | 8.1g | 26.9g | 9.9g |
食物繊維 | 水 分 | 灰 分 | ナトリウム | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
17.0g | 44.8g | 1.9g | 339.7mg | 0.86g |
スマートパン(100g)あたりの主な栄養成分
とてもやわらかく優しい甘みがあります。
甘みはてんさい糖を使っているので血糖値が上がりにくく
腸内環境を整えるオリゴ糖が含まれています。
糖質は約70%カット!
エネルギー | タンパク質 | 脂 質 | 炭水化物 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|
226kal | 12.9g | 7.4g | 42.6g | 11.1g |
食物繊維 | 水 分 | 灰 分 | ナトリウム | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
31.5g | 25.5g | 1.6g | 534mg | 2.5g |
ブラン(100g)1個あたりの主な栄養成分
低糖質&高タンパク質の大豆のパンです。
油分はバターを使用。
食物繊維も通常のオアンの約10倍!! たんぱく質は、
ソイマッチョひとつで約10g摂取できます。
エネルギー | タンパク質 | 脂 質 | 炭水化物 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|
268kal | 19.5g | 7.6g | 30.0g | 8.8g |
食物繊維 | 水 分 | 灰 分 | ナトリウム | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
21.2g | 41.1g | 1.8g | 434mg | 1.1g |
ソイマッチョ(100g)1個あたりの主な栄養成分